Thanh khoan tích hợp

Thanh khoan tích hợp là một công cụ khoan đá chuyên dụng kết hợp mũi khoan, thanh khoan và bộ chuyển đổi chuôi thành một bộ phận. Nó thường được sử dụng trong các hoạt động khai thác dưới lòng đất và các nhiệm vụ khoan lỗ nhỏ, thường kết hợp với các máy khoan đá công suất thấp như mô hình chân không hoặc cầm tay. Bằng cách sử dụng cần khoan tích hợp, việc mất năng lượng va chạm có thể được giảm thiểu, dẫn đến nâng cao tốc độ và hiệu quả trong hoạt động khoan đá.

  Liên hệ ngay E-mail Điện thoại WhatsApp
Thông tin chi tiết sản phẩm

Thanh khoan tích hợp là một loại dụng cụ khoan được sử dụng phổ biến trong ngành khai thác mỏ và xây dựng. Nó được thiết kế để sử dụng với máy khoan đá để khoan lỗ nổ, khoan sản xuất và neo đậu. Thanh khoan tích hợp được làm từ thép hợp kim chất lượng cao và có mũi khoan tích hợp và cứng ở một đầu. Những thanh khoan này được biết đến với độ bền, hiệu quả khoan cao và khả năng chịu được các nhiệm vụ khoan hạng nặng trong các thành tạo đá đầy thách thức. Thiết kế tích hợp giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng mũi khoan riêng biệt, giúp cải thiện độ chính xác khi khoan và giảm thời gian ngừng hoạt động khi thay đổi mũi khoan. Nhìn chung, thanh khoan tích hợp đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng khoan khác nhau, khiến chúng trở thành công cụ thiết yếu cho các chuyên gia trong lĩnh vực khai thác mỏ và xây dựng.

Thanh khoan tích hợp
Đường kính bit 24mm~40mm
Đường kính thanh Hex19, Hex22
Chiều dài thân 108mm
Chiều dài hiệu quả 400mm~6400mm
Thép khoan tích hợp Chiều dài Đường kính bit. Cân nặng
khoảng
Kilôgam
TIANYUE P/N
mm chân
Tích phân mũi đục

Thân 19mm×108mm

Thép khoan tích hợp 19mm

400 1'4" 29 1.3 5H19-291508-0400-40-2
500 1'8" 29 1,5 5H19-291508-0500-40-2
800 2'7" 28 2.2 5H19-281508-0800-40-2
1000 3'33/8" 28 2.6 5H19-281508-1000-40-2
1200 3'11" 27 3 5H19-271508-1200-40-2
1600 5'3" 27 3,9 5H19-271508-1600-40-2
2400 7'10" 26 5,7 5H19-261508-2400-40-2
3200 10'6" 25 7,5 5H19-251508-3200-40-2
4000 13'1" 24 9,2 5H19-251508-4000-40-2





400 1'4" 24 1.3 5H19-241508-0400-40-2
800 2'7" 23 2.2 5H19-231508-0800-40-2





600 2' 27 1.7 5H19-271508-0600-40-2
1200 3'11" 26 3 5H19-261508-1200-40-2
2000 6'7" 24 4,8 5H19-241508-2000-40-2
2400 7'10" 24 5,7 5H19-241508-2400-40-2
2700 8'10" 24 6.3 5H19-241508-2700-40-2





400 1'4" 35 1.3 5H19-351810-0400-40-2
800 2'7" 34 2.2 5H19-341810-0800-40-2
Tích phân mũi đục

Thân 22mm×108mm

Thép khoan tích hợp 19mm

400 1'4" 24 1,5 5H19-241508-0400-40-2
400 1'4" 29 1,5 5H19-291508-0400-40-2
600 2' 27 1.7 5H19-271508-0600-40-2
800 2'7" 23 2.3 5H19-231508-0800-40-2
800 2'7" 28 2.3 5H19-281508-0800-40-2
1200 3'11" 23 3.2 5H19-231508-1200-40-2
1600 5'3" 27 4.0 5H19-271508-1600-40-2
2000 6'7" 28 5.0 5H19-281508-2000-40-2
2400 7'10" 26 5,8 5H19-261508-2400-40-2
3200 10'6" 25 7,5 5H19-251508-3200-40-2
Thép tích hợp lỗ cắm

chuôi 19mm×108mm

Thép khoan tích hợp 19mm

210 17 150 0,7 5H19-171308-0210-40-2
210 20 150 0,7
210 22 150 0,7 5H19-221308-0210-40-2
260 20 200 0,8
260 22 200 0,8 5H19-221308-0260-40-2
310 22 250 0,9
340 20 280 1.0 5H19-201308-0340-40-2
chuôi 19mm×82mm 210 20 150 0,7 5H19-201308-0210-40-2
210 22 150 0,7 5H19-221308-0210-40-2


Thép khoan tích hợp Chiều dài Đường kính bit. Cân nặng
khoảng
Kilôgam
TIANYUE P/N
mm chân
Tích phân mũi đục

Thân 22mm×108mm

Thép khoan tích hợp 22mm

800 2'7" 34 3 5H22-341810-0800-40-2
1600 5'3" 33 5.2 5H22-331810-1600-40-2
2400 7'10" 32 số 8 5H22-321808-2400-40-2
3200 10'6" 31 10.2 5H22-311808-3200-40-2
4000 13'1" 30 12.9 5H22-301808-4000-40-2
4800 15'9" 29 15.1 5H22-291508-4800-40-2
5600 18'4" 28 17,6 5H22-281508-5600-40-2
6400 21' 27 20.1 5H22-271508-6400-40-2
7200 23'6" 26 22,5 5H22-261508-7200-40-2





800 2'7" 40 3 5H22-401810-0800-40-2
1600 5'3" 39 5.2 5H22-391810-1600-40-2
2400 7'10" 38 số 8 5H22-381810-2400-40-2
3200 10'6" 37 10.2 5H22-371810-3200-40-2
4000 13'1" 36 12.9 5H22-361810-4000-40-2
4800 15'9" 35 15.1 5H22-351810-4800-40-2
5600 18'4" 34 17,6 5H22-341810-5600-40-2
6400 21' 33 20.1 5H22-331810-6400-40-2
7200 23'6" 32 22,5 5H22-321808-7200-40-2
8000 26'2" 31 25 5H22-311808-8000-40-2





400 1'4" 34 1.7 5H22-341810-0400-40-2
800 2'7" 33 3 5H22-331810-0800-40-2
1200 3'11" 32 4.1 5H22-321808-1200-40-2
1600 5'3" 31 5.2 5H22-311808-1600-40-2
2000 6'7" 30 6,7 5H22-301808-2000-40-2





600 2' 41 2.4 5H22-411810-0600-40-2
1200 3'11" 40 4.3 5H22-401810-1200-40-2
1800 5'11" 39 6.2 5H22-391810-1800-40-2
2400 7'10" 38 số 8 5H22-381810-2400-40-2





400 1'4" 41 1.7 5H22-411810-0400-40-2
800 2'7" 29 3 5H22-291508-0800-40-2
800 2'7" 38 3.1 5H22-381810-0800-40-2
1200 3'11" 39 4.3 5H22-391810-1200-40-2
1600 5'3" 36 5.2 5H22-361810-1600-40-2
1800 5'11" 36 6 5H22-361810-1800-40-2
2000 6'7" 32 6,7 5H22-321808-2000-40-2
2400 7'10" 27 số 8 5H22-271508-2400-40-2
3200 10'6" 27 10.2 5H22-271508-3200-40-2
3200 10'6" 32 10.3 5H22-321808-3200-40-2
6400 21' 30 20.1 5H22-301808-6400-40-2
8000 26'2" 26 25 5H22-261508-8000-40-2

Để lại tin nhắn của bạn

Những sảm phẩm tương tự

sản phẩm phổ biến

x

gửi thành công

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể

Đóng